ДЛЯ УДОБСТВА ПРОСМОТРА ПЕРЕВЕРНИТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН ГОРИЗОНТАЛЬНО.
Обращаем Ваше внимание, что на сайте представлены не все позиции прайса. Полную стоимость можно узнать на консультации в клинике, записавшись на прием. Запись осуществляется по единому телефону: 8 (812) 67-68-777.
Главный врач клиники СВЕТЛОВА Л.А работает по индивидуальному прейскуранту, где стоимость услуг ВЫШЕ НА 10% обычной стоимости, указанной на сайте.
Наименование и код | Цена |
Основной | |
Анестезия | |
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 695,00 ₽ |
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 295,00 ₽ |
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 695,00 ₽ |
Терапия | |
Консультация | |
B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 000,00 ₽ |
B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0,00 ₽ |
В04.070.001 Адаптационный прием ребенка | 1 500,00 ₽ |
Диагностика | |
А06.07.004 Ортопантомограмма | 1 300,00 ₽ |
А06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 300,00 ₽ |
А06.07.012 Прицельный компьютерный снимок зуба | 200,00 ₽ |
А06.07.012 Прицельный компьютерный снимок зуба (в рамках эндодонтического лечения) | 0,00 ₽ |
А06.07.013 Компьютерная томограмма | 2 700,00 ₽ |
Лечение кариеса | |
А16.07.002.019 Механическая обработка кариозной полости | 0,00 ₽ |
А16.07.002.020 Медикаментозная обработка кариозной полости | 0,00 ₽ |
А16.07.002.018 Травление эмали | 0,00 ₽ |
А16.07.002.017 Бондинг | 0,00 ₽ |
A16.07.002.011 Восстановление зуба с использованием лечебной подкладки VitreBond | 1 000,00 ₽ |
А16.07.002.003 Восстановление зуба с использованием лечебной подкладки Vitremer | 1 000,00 ₽ |
A16.07.002 Постановка пломбы Estelite Asteria пов. кариес | 5 850,00 ₽ |
A16.07.002.001 Постановка пломбы Estelite Asteria средн. кариес | 7 425,00 ₽ |
A16.07.002.002 Постановка пломбы Estelite Asteria глуб. кариес | 8 545,00 ₽ |
A16.07.002 Постановка Пломбы Ceram X (пов. кариес) | 5 850,00 ₽ |
A16.07.002.001 Постановка пломбы Ceram X (средн. кариес) | 7 425,00 ₽ |
A16.07.002.002 Постановка пломбы Ceram X (глуб. кариес) | 8 545,00 ₽ |
A16.07.002 Постановка пломбы Vitremer ( пов. кариес) | 5 850,00 ₽ |
A16.07.002.001 Постановка пломбы Vitremer (средн. кариес) | 7 425,00 ₽ |
A16.07.002.002 Постановка пломбы Vitremer (глуб. кариес) | 8 545,00 ₽ |
A16.07.002.005 Эстетическая реставрация Estelite Asteria | 12 000,00 ₽ |
Лечение пульпита\период. 1пос | |
A16.07.002.007 Восстановление стенки зуба для полной ирригации каналов | 1 500,00 ₽ |
А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1-е посещение 1 канал) | 8 500,00 ₽ |
A16.07.008.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1-е посещение 3 канала) | 12 900,00 ₽ |
А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1-е посещение 2 канала) | 9 900,00 ₽ |
A16.07.008.005 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1-е посещение 4 канала) | 14 500,00 ₽ |
А16.07.082 Распломбировка канала | 2 200,00 ₽ |
А16.07.008.008 Пломбирование канала пастой Cresopat | 1 300,00 ₽ |
А16.07.002.004 Наложение временной пломбы (в рамках эндодонтического лечения) | 0,00 ₽ |
А16.07.002.004 Наложение временной пломбы | 1 000,00 ₽ |
А16.07.030.001 Эндоревизия | 3 300,00 ₽ |
Лечение пульпита\период 2пос | |
А16.07.030 Механическая и медикаментозная обработка каналов | 0,00 ₽ |
А16.07.008.010 Пломбирование каналов системой Thermafil | 0,00 ₽ |
А16.07.008.010 Пломбирование каналов системой Thermafil | 1 750,00 ₽ |
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба и постановка постоянной пломбы Ceram X (1 канал) | 10 450,00 ₽ |
A16.07.008.003 Пломбирование корневого канала зуба и постановка постоянной пломбы Ceram X (2 канала) | 11 500,00 ₽ |
A16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба и постановка постоянной пломбы Ceram X (3 канала) | 12 900,00 ₽ |
A16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба и постановка постоянной пломбы Ceram X (4 канала) | 13 500,00 ₽ |
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба и постановка постоянной пломбы Estelite Asteria (1 канала) | 10 450,00 ₽ |
A16.07.008.003 Пломбирование корневого канала зуба и постановка постоянной пломбы Estelite Asteria (2 канала) | 11 500,00 ₽ |
A16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба и постановка постоянной пломбы Estelite Asteria (3 канала) | 12 900,00 ₽ |
A16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба и постановка постоянной пломбы Estelite Asteria (4 канала) | 13 500,00 ₽ |
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба и постановка постоянной пломбы Vitremer (1 канал) | 10 450,00 ₽ |
A16.07.008.003 Пломбирование корневого канала зуба и постановка постоянной пломбы Vitremer (2 канала) | 11 500,00 ₽ |
A16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба и постановка постоянной пломбы Vitremer (3 канала) | 12 900,00 ₽ |
A16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба и постановка постоянной пломбы Vitremer (4 канала) | 13 500,00 ₽ |
A16.07.002.006 Восстановление культи под коронку | 3 300,00 ₽ |
А16.07.093 Восстановление зуба по технологии Build-up | 8 500,00 ₽ |
Лечение кариеса молочных зубов | |
А16.07.002.017 Бондинг | 0,00 ₽ |
А16.07.002.020 Медикаментозная обработка кариозной полости | 0,00 ₽ |
А16.07.002.019 Механическая обработка кариозной полости | 0,00 ₽ |
А16.07.002.008 Лечение поверхностного кариеса молочного зуба (Vitremer) | 4 650,00 ₽ |
А16.07.002.009 Лечение среднего кариеса молочного зуба (Vitremer) | 5 050,00 ₽ |
А16.07.002.010 Лечение глубокого кариеса молочного зуба (Vitremer) | 5 550,00 ₽ |
В04.070.001 Адаптационный прием ребенка | 1 500,00 ₽ |
Пульпит молочного зуба | |
1-е пос | |
А16.07.009 Ампутация | 0,00 ₽ |
А16.07.092 Трепанация пульпарной камеры | 0,00 ₽ |
А11.07.027.001 Наложение девитализирующей пасты 1 посещение (молочный зуб) | 4 050,00 ₽ |
A16.07.002.004 Наложение временной пломбы | 0,00 ₽ |
2-е пос | |
А16.07.008.008 Пломбирование канала пастой Cresopat | 0,00 ₽ |
А16.07.008.006 Постановка пломбы Vitremer 1поверхность (2-е посещение) | 5 950,00 ₽ |
А16.07.008.006 Постановка пломбы Vitremer 2 поверхности(2-е посещение) | 5 950,00 ₽ |
А16.07.008.006 Постановка пломбы Vitremer 3 поверхности(2-е посещение) | 5 950,00 ₽ |
Ремотерапия | |
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зубов | 3 000,00 ₽ |
Герметизация Фиссур | |
А16.07.057 Герметизация фиссур | 2 500,00 ₽ |
Девитализирующая паста | |
А16.07.092 Трепанация пульпарной камеры | 0,00 ₽ |
А16.07.009 Ампутация | 0,00 ₽ |
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 2 750,00 ₽ |
A16.07.002.004 Наложение временной пломбы | 0,00 ₽ |
Промежуточное посещение Calasept | |
А16.07.030 Механическая и медикаментозная обработка каналов | 0,00 ₽ |
А16.07.008.007 Пломбирование пастой Calasept | 0,00 ₽ |
А16.07.030.007 Промежуточное посещение | 3 700,00 ₽ |
A16.07.002.004 Наложение временной пломбы | 0,00 ₽ |
Постановка/удаление штифта | |
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта | 5 000,00 ₽ |
А16.07.093.001 Постановка стекловолоконного штифта | 1 800,00 ₽ |
Закрытие перфорации материалом Proroote | |
А16.07.008.001 Закрытие перфорации материалом Proroote | 5 000,00 ₽ |
Серебрение | |
А11.07.023 Серебрение | 800,00 ₽ |
Отбеливание | |
А16.07.050.001 Отбеливание ZOOM на верхнюю и нижнюю челюсть (Акция) | 30 000,00 ₽ |
А16.07.050.004 Внутриканальное отбеливание | 10 000,00 ₽ |
Эстетич. пришлифовывание | |
А16.07.082.001 Эстетическое пришлифовывание зуба | 1 500,00 ₽ |
Дополнительные услуги | |
Фиксация скайса на зуб (1ед.) | 1 900,00 ₽ |
А16.07.051.002 Использование оптрагейта | 650,00 ₽ |
А16.07.082.110 Использование коффердама | 650,00 ₽ |
Проф. гигиена | |
А16.07.051.001 Проф.гигиена (дети до 12 лет) | 2 900,00 ₽ |
А16.07.051 Профессиональная гигиена | 5 500,00 ₽ |
А16.07.051.010 Проф.гигиена одной челюсти при ортодонтическом лечении | 1 700,00 ₽ |
А22.07.002 Снятие зубных отложений скейлером верхней челюсти | 1 500,00 ₽ |
А22.07.002 Снятие зубных отложений скейлером нижней челюсти | 1 500,00 ₽ |
А16.07.051.003 Снятие пигментированных зубных отложений Air Flow с зубов верхней челюсти | 1 500,00 ₽ |
А16.07.051.011 Снятие пигментированных зубных отложений Air Flow с зубов нижней челюсти | 1 500,00 ₽ |
А16.07.051.012 Полирование зубов верхней челюсти пастой Detartrin | 0,00 ₽ |
А16.07.051.013 Полирование зубов нижней челюсти пастой Detartrin | 0,00 ₽ |
А16.07.051.005 Покрытие зубов верхней челюсти фтор-лаком | 1 500,00 ₽ |
А16.07.051.007 Покрытие зубов нижней челюсти фтор-лаком | 1 500,00 ₽ |
А22.07.002.001 Скейлинг одного зуба | 160,00 ₽ |
А16.07.051.004 Снятие пигментированных зубных отложений Air Flow с одного зуба | 160,00 ₽ |
А16.07.051.006 Фторирование одного зуба | 160,00 ₽ |
А20.07.001 Медикаментозная обработка (1сегмент) | 1 100,00 ₽ |
А15.07.003 Наложение лечебной повязки в области одной челюсти | 1 100,00 ₽ |
А14.07.008 Урок гигиены | 300,00 ₽ |
Ортопедия | |
Консультации |22 | |
B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000,00 ₽ |
B01.066.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 ₽ |
B01.066.002 Составление плана лечения врача-стоматолога-ортопеда | 1 000,00 ₽ |
А06.07.012 Прицельный компьютерный снимок зуба | 200,00 ₽ |
Оттиски |22 | |
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 320,00 ₽ |
А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти массой силикона | 1 815,00 ₽ |
А02.07.010.012 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 1 815,00 ₽ |
Модели, прикус |22 | |
А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4 450,00 ₽ |
А02.07.006.002 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 11 950,00 ₽ |
А02.07.006.003 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 11 950,00 ₽ |
А02.07.006.004 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки | 6 650,00 ₽ |
А02.07.006.100 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 3 290,00 ₽ |
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 290,00 ₽ |
А02.07.010.020 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 3 290,00 ₽ |
Несъемное протезирование | 22 | |
А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 28 900,00 ₽ |
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3 200,00 ₽ |
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 5 950,00 ₽ |
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 20 350,00 ₽ |
А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 20 500,00 ₽ |
А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 28 900,00 ₽ |
А16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой разборной культевой вкладки | 7 900,00 ₽ |
А16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 12 250,00 ₽ |
Съемные протезы | 22 | |
А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 44 000,00 ₽ |
А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 49 000,00 ₽ |
А16.07.023.010 Протезирование зубов полным съемным протезом Acry Free. Акция! | 29 900,00 ₽ |
А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35 000,00 ₽ |
А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 49 000,00 ₽ |
А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 37 000,00 ₽ |
А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 17 000,00 ₽ |
А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами | 65 000,00 ₽ |
Протезирование с опорой на имплантаты | 22 | |
А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической постоянной коронкой с винтовой фиксацией | 39 900,00 ₽ |
А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 49 900,00 ₽ |
А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической коронкой на цементной фиксации | 29 900,00 ₽ |
А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония на цементной фиксации | 39 900,00 ₽ |
А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 19 900,00 ₽ |
А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 22 500,00 ₽ |
А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 15 500,00 ₽ |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | 22 | |
А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на титановой балке | 275 000,00 ₽ |
А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 275 000,00 ₽ |
Условносъемное протезирование с опорой на имплантаты | 22 | |
А16.07.023.0010 Протезирование зубов постоянным протезом из диоксида циркония на 4х имплантатах | 610 000,00 ₽ |
А16.07.023.0011 Протезирование зубов постоянным протезом из диоксида циркония на 6ти имплантатах | 670 000,00 ₽ |
А16.07.023.004 Протезирование зубов временным акриловым протезом на 4х имплантатах | 100 000,00 ₽ |
А16.07.023.005 Протезирование зубов временным акриловым протезом на 6ти имплантатах | 120 000,00 ₽ |
А16.07.023.006 Протезирование зубов постоянным акриловым протезом на 4х имплантатах | 275 000,00 ₽ |
А16.07.023.007 Протезирование зубов постоянным акриловым протезом на 6ти имплантатах | 300 000,00 ₽ |
А16.07.023.008 Протезирование зубов постоянным металлокерамическим\металлокомпозитным протезом на 4х имплантатах | 410 000,00 ₽ |
А16.07.023.009 Протезирование зубов постоянным металлокерамическим\металлокомпозитным протезом на 6ти имплантатах | 450 000,00 ₽ |
Прочие ортопедические услуги | 22 | |
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 1 300,00 ₽ |
А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 490,00 ₽ |
А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2 490,00 ₽ |
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1 890,00 ₽ |
А16.07.053.031 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта | 4 900,00 ₽ |
А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5 900,00 ₽ |
А23.07.002.035 Приварка кламмера | 5 900,00 ₽ |
А23.07.002.036 Приварка зуба | 5 900,00 ₽ |
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5 900,00 ₽ |
А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 12 900,00 ₽ |
Каппы | |
А23.07.002.100 Каппа для отбеливания (1 челюсть) | 6 900,00 ₽ |
А16.07.021.002 Каппа разгружающая (1 челюсть) | 6 900,00 ₽ |
А16.07.021.003 Каппа на одну челюсть | 6 900,00 ₽ |
Восковое моделирование | |
Восковое моделирование | 1 590,00 ₽ |
Хирургия | |
Консультация | |
В01.065.007.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- имплантолога первичный | 1 000,00 ₽ |
В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 000,00 ₽ |
B01.065.007.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- имплантолога повторный | 0,00 ₽ |
В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 ₽ |
А16.07.058 Иссечение капюшона | 2 000,00 ₽ |
Пластика,цистэкт,удаление экзостозов,доброкач. образ. | |
А15.07.003 Наложение лечебной повязки в области одной челюсти | 1 100,00 ₽ |
А16.07.097 Наложение шва | 590,00 ₽ |
А16.030.032 Удаление доброкачественных образований | 8 000,00 ₽ |
А16.07.016 Цистэктомия | 6 000,00 ₽ |
А16.07.063 Удаление экзостоза | 4 000,00 ₽ |
Пластика перфорации гайморовой пазухи | |
А16.07.096 Пластика сквозного дефекта при перфорации дна гайморовой пазухи | 7 900,00 ₽ |
Обработка лунки после удаления в другом ЛПУ | |
А16.07.013 Обработка лунки после удаления в другом ЛПУ | 1 890,00 ₽ |
Визуализация зуба при орт. лечении | |
А16.07.089 Визуализация зуба при ортодонтическом лечении | 12 900,00 ₽ |
Увеличение клинической коронки | |
А16.07.040.001 Удлинение клинической коронки (1зуб) | 4 900,00 ₽ |
Экструзия зуба | |
А16.07.089.001 Экструзия зуба | 3 900,00 ₽ |
Удаление осколка коронковой части зуба | |
А16.07.001.008 Удаление осколка коронковой части зуба | 1 900,00 ₽ |
Пластика уздечки | |
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 3 300,00 ₽ |
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 3 300,00 ₽ |
А16.07.043.001 Пластика уздечки нижней губы с иссечением тяжей | 8 800,00 ₽ |
А16.07.044 Пластика уздечки языка | 5 500,00 ₽ |
Удаление зуба, имплантата | |
А16.07.001.009 Отслаивание круговой связки зуба | 0,00 ₽ |
16.07.013.001 Кюретаж лунки | 0,00 ₽ |
А20.07.001.001 Медикаментозная обработка лунки | 0,00 ₽ |
А15.03.009 Альвожель, неоконес | 590,00 ₽ |
А16.07.097 Наложение шва | 590,00 ₽ |
А16.07.001.005 Удаление подвижного зуба | 2 150,00 ₽ |
А15.03.009.001 Стимул ОСС | 750,00 ₽ |
А16.07.001.003 Удаление зуба простое | 2 450,00 ₽ |
А16.07.001.004 Сложное удаление зуба | 3 990,00 ₽ |
Удаление восьмого зуба | |
А16.07.001.006 Удаление зуба мудрости простое | 3 990,00 ₽ |
А16.07.001.007 Удаление зуба мудрости сложное | 4 990,00 ₽ |
Удаление Ретенир./ Полуретенир. зуба | |
А16.07.024.001 Удаление ретенированного зуба мудрости | 8 200,00 ₽ |
А16.07.024.002 Удаление анкилозированного ретенированного зуба | 12 000,00 ₽ |
А16.07.024 Удаление полуретенированного зуба мудрости | 7 450,00 ₽ |
Разрез, дренаж | |
А16.07.014.001 Дренаж гнойного очага | 2 500,00 ₽ |
А16.07.014 Вскрытие дренирование абсцесса | 2 500,00 ₽ |
А16.07.014.002 Удаление дренажа | 0,00 ₽ |
Удаление молочного зуба | |
А16.07.001.001 Удаление молочного зуба | 3 000,00 ₽ |
А16.07.001.002 Удаление подвижного молочного зуба | 1 700,00 ₽ |
Удаление имплантата | |
А16.07.027.002 Удаление имплантата, установленного в другом ЛПУ | 6 000,00 ₽ |
А16.03.019.004 Консервация лунок имплантата | 6 500,00 ₽ |
Имплантация + ФДМ | |
А16.07.041.012 Стереолитографическая модель | 12 000,00 ₽ |
А16.07.054.002 Постановка имплантата Ankylos | 44 500,00 ₽ |
А16.07.017.003 Смена заглушки на формирователь десны Ankylos | 5 500,00 ₽ |
16.07.054.011 Мультиюнит для имплантата | 19 900,00 ₽ |
А16.07.054.001 Установка имплантата Osstem | 35 000,00 ₽ |
А16.07.054.003 Смена заглушки на формирователь десны Osstem | 4 500,00 ₽ |
А16.07.054.008 Смена заглушки на формирователь десны Inno | 4 500,00 ₽ |
А16.07.054.010 Установка имплантата Inno | 35 000,00 ₽ |
Резекция верхушки корня | |
А16.07.007 Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 8 000,00 ₽ |
А16.07.007.001 Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 11 000,00 ₽ |
Костный материал | |
А16.07.041.017 Мембрана Oss Guide 20*30 | 22 000,00 ₽ |
А16.07.041.018 Мембрана Oss Guide 30*40 | 27 000,00 ₽ |
А16.07.041.013 Костный материал Cerabone 0.5г | 13 500,00 ₽ |
А16.07.041.001 Костный материал Cerabone 1г | 27 000,00 ₽ |
А16.07.041.014 Костный материал OsteOss 0.5г | 9 200,00 ₽ |
А16.07.041.003 Костный материал OsteOss 1г | 18 400,00 ₽ |
А16.07.041.015 Костный материал SureOss 0.5г | 9 200,00 ₽ |
А16.07.041.002 Костный материал SureOss 1г | 18 400,00 ₽ |
А16.07.041.016 Костный материал Bio-Oss 0.5г | 14 950,00 ₽ |
А16.07.041.004 Костный материал Bio-Oss 1г | 29 900,00 ₽ |
А16.07.041.010 Армированная сетка | 9 200,00 ₽ |
А16.07.041.008 Набор пинов | 16 500,00 ₽ |
А16.07.041.011 Фиксирующие винты | 1 650,00 ₽ |
А16.07.041.007 Использование одноразового скребка | 10 000,00 ₽ |
А16.07.041.006 Использовование нерезорбируемой мембраны с титановым усилением | 29 900,00 ₽ |
А16.07.041.009 Использование пина 1шт | 1 650,00 ₽ |
Синуслифтинг+Пластика ССТ | |
А16.07.055.001 Закрытый синуслифтинг | 15 900,00 ₽ |
А16.07.055.002 Открытый синуслифтинг 1 категория | 28 900,00 ₽ |
А16.07.055.003 Открытый синуслифтинг 2 категория | 39 900,00 ₽ |
А16.07.040.002 Пластика ССТ ( увелич. объема кератинизированной десны свободным трансплантатом с неба) | 14 500,00 ₽ |
А16.07.055.004 Забор костного блока | 25 500,00 ₽ |
А16.07.041.011 Фиксирующие винты | 1 650,00 ₽ |
А16.07.040.003 Направленная костная регенерация в области 1-3 зуба(ов) | 25 500,00 ₽ |
Установка/удаление миниимпланта | |
А16.07.054.004 Установка миниимпланта | 10 000,00 ₽ |
А16.07.054.009 Удаление миниимпланта | 0,00 ₽ |
А16.07.054.007 Переустановка миниимпланта по ортодонтическим показаниям | 3 000,00 ₽ |
А16.07.054.005 Установка миниимпланта BioRay | 17 000,00 ₽ |
А16.07.054.009 Удаление миниимпланта установленного в другом ЛПУ | 1 700,00 ₽ |
Операция по закрытию рецессий | |
А16.07.040 Операция по закрытию рецессий десны(1зуб) | 9 900,00 ₽ |
Хирургический шаблон | |
А16.07.041.005 Навигационный хирургический шаблон 1-2зуба | 27 000,00 ₽ |
А02.07.010.030 Навигационный хирургический шаблон более 2зубов | 32 000,00 ₽ |
Ортодонтия | |
Консультация | |
В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000,00 ₽ |
В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0,00 ₽ |
B01.063.002.005 Контрольный осмотр в ретенционном периоде | 1 500,00 ₽ |
В01.063.002.001 Контрольный осмотр на этапе лечения с использованием системы элайнеров | 2 500,00 ₽ |
В01.063.002.002 Контрольный осмотр на этапе лечения с аппаратом | 1 500,00 ₽ |
В01.063.002.006 Контрольный осмотр на этапе лечения | 1 500,00 ₽ |
В01.063.002.003 Контрольное посещение при лечении на миофункциональном аппарате | 1 500,00 ₽ |
А16.07.028.005 Осмотр и активация съемного аппарата | 1 800,00 ₽ |
В01.063.002.004 Контрольное посещение при лечении на несъемном ортодонтическом аппарате | 1 500,00 ₽ |
A16.07.028.015 Активация резиновой цепочки open | 2 500,00 ₽ |
А16.07.028.016 Активация резиновой цепочки closed | 2 500,00 ₽ |
Диагностика | |
А02.07.010.003 Снятие диагностических оттисков с верхней и нижней челюсти | 1 650,00 ₽ |
А23.07.002.052 Изготовление диагностической модели с оформлением цоколя | 1 350,00 ₽ |
А02.07.010.004 Диагностика и составление плана лечения на брекет-системе | 4 100,00 ₽ |
А06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 300,00 ₽ |
А02.07.010.005 Диагностика и составление плана лечения при сменном прикусе | 4 000,00 ₽ |
А06.07.004 Ортопантомограмма | 1 300,00 ₽ |
Установка брекет-систем | |
A16.07.048.008 Установка керамической брекет-системы Damon clear на верхнюю челюсть | 75 000,00 ₽ |
A16.07.048.019 Установка керамической брекет-системы Damon clear на нижнюю челюсть | 75 000,00 ₽ |
А16.07.048.004 Установка металлической брекет-системы Damon Q на верхнюю челюсть | 58 500,00 ₽ |
А16.07.048.017 Установка металлической брекет-системы Damon Q на нижнюю челюсть | 58 500,00 ₽ |
А16.07.048.005 Установка металлической брекет-системы Damon Q2 на верхнюю челюсть | 60 000,00 ₽ |
А16.07.048.018 Установка металлической брекет-системы Damon Q2 на нижнюю челюсть | 60 000,00 ₽ |
A16.07.048.006 Установка комбинированной брекет-системы Damon clear\Damon Q на верхнюю челюсть | 69 000,00 ₽ |
A16.07.048.007 Установка комбинированной брекет-системы Damon clear\Damon Q на нижнюю челюсть | 69 000,00 ₽ |
A16.07.048.009 Установка керамической самолигирующей брекет-системы Damon Clear2 на верхнюю челюсть | 77 000,00 ₽ |
A16.07.048.023 Установка керамической самолигирующей брекет-системы Damon Clear2 на нижнюю челюсть | 77 000,00 ₽ |
A16.07.048.027 Установка металлической брекет-системы Carriere SLX 3D на верхнюю челюсть | 49 000,00 ₽ |
A16.07.048.028 Установка металлической брекет-системы Carriere SLX 3D на нижнюю челюсть | 49 000,00 ₽ |
А16.07.048.029 Установка металлической брекет-системы H4 на верхнюю челюсть | 45 000,00 ₽ |
А16.07.048.030 Установка металлической брекет-системы H4 на нижнюю челюсть | 45 000,00 ₽ |
A16.07.048.031 Установка комбинированной брекет-системы Carriere SLX 3D на верхнюю челюсть | 59 000,00 ₽ |
A16.07.048.032 Установка комбинированной брекет-системы Carriere SLX 3D на нижнюю челюсть | 59 000,00 ₽ |
A16.07.048.012 Брекет-система 2*4 | 27 000,00 ₽ |
A16.07.048.013 Лингвальная брекет-система Incognito\Win | 200 000,00 ₽ |
A16.07.048.014 Непрямая фиксация брекет-системы | 6 000,00 ₽ |
A16.07.048.016 Ортодонтическая подготовка к протезированию | 39 000,00 ₽ |
А23.07.002.036 Приварка искусственного зуба | 3 000,00 ₽ |
Лечение на съемной и несъемной аппаратуре | |
Лечение на съемной аппаратуре | |
А16.07.047.037 Ортодонтическая коррекция миофункциональным аппаратом | 16 000,00 ₽ |
А16.07.047.039 Ортодонтическая коррекция двучелюстным аппаратом | 24 000,00 ₽ |
